He pensat quin podria ser el millor pla d’adreçament per la xarxa interna de MVs i crec que aquest pot ser el millor.
Configuració Base
- Rang d’IPs (Usables): 10.0.100.1 a 10.0.100.63 (62 Ips)
- Màscara de xarxa: 255.255.255.192 (/26)
- Porta d’enllaç: 10.0.100.0 (com a referència)
- Servidor DNS: 10.0.100.64
Assignació de Noms i IPs
Host Físic
- Nom: Host-Físic (Maquina del professor)
- IP: 10.0.100.1
Servidor
- Nom: Servidor recursos (Servidor FTP)
- IP: 10.0.100.2
Màquines Virtuals (Illes i Equips)
Cada illa té 5 màquines virtuals. Nomenclatura: MV Taula.Número
.
Nom | Illa | Número | IP |
---|---|---|---|
MV-1.1 | 1 | 1 | 10.0.100.11 |
MV-1.2 | 1 | 2 | 10.0.100.12 |
MV-1.3 | 1 | 3 | 10.0.100.13 |
MV-1.4 | 1 | 4 | 10.0.100.14 |
MV-1.5 | 1 | 5 | 10.0.100.15 |
MV-2.1 | 2 | 1 | 10.0.100.21 |
MV-2.2 | 2 | 2 | 10.0.100.22 |
MV-2.3 | 2 | 3 | 10.0.100.23 |
MV-2.4 | 2 | 4 | 10.0.100.24 |
MV-2.5 | 2 | 5 | 10.0.100.25 |
MV-3.1 | 3 | 1 | 10.0.100.31 |
MV-3.2 | 3 | 2 | 10.0.100.32 |
MV-3.3 | 3 | 3 | 10.0.100.33 |
MV-3.4 | 3 | 4 | 10.0.100.34 |
MV-3.5 | 3 | 5 | 10.0.100.35 |
MV-4.1 | 4 | 1 | 10.0.100.41 |
MV-4.2 | 4 | 2 | 10.0.100.42 |
MV-4.3 | 4 | 3 | 10.0.100.43 |
MV-4.4 | 4 | 4 | 10.0.100.44 |
MV-4.5 | 4 | 5 | 10.0.100.45 |
Resum
- Host Físic: 10.0.100.1
- Servidor: 10.0.100.2
- Màquines Virtuals: 10.0.100.11 – 10.0.100.45
